| Mannschaft | Spielklasse | Liga | Pokal |
|---|---|---|---|
| 1. Herren | Berlin-Liga | Spiele | Tabelle | Pokal |
| 2. Herren | Bezirksliga | Spiele | Tabelle | Pokal |
| 3. Herren | Kreisklasse A | Spiele | Tabelle | Pokal |
| 4. Herren | Kreisklasse B | Spiele | Tabelle | Pokal |
| Senioren | Bezirksliga | Spiele | Tabelle | Pokal |
| 1. Altliga | 11er-Landesliga | Spiele | Tabelle | Pokal |
| 2. Altliga | 11er-Bezirksliga | Spiele | Tabelle | Pokal |
| 7er-Altliga | 7er-Landesliga | Spiele | Tabelle | Pokal |
| Ü50 | Kreisklasse A | Spiele | Tabelle | Pokal |
| Ü60 | Kreisklasse A | Spiele | Tabelle | Pokal |
| Freizeitliga | Verbandsliga | Spiele | Tabelle | Herren-Pokal Freizeit-Pokal |
| Freizeitliga II | Bezirksliga | Spiele | Tabelle | Freizeit-Pokal |
FC Hertha 03 Zehlendorf II – Friedrichshagener SV I 0:4 (0:3)
Nach einer kampfbetonten Partie, in der Hertha über 90 Minuten dominierte treten die Herthaner mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.
Hochverdienter Sieg gegen Stern Marienfelde !
Deutlicher Sieg im ersten Heimspiel!