| Mannschaft | Spielklasse | Liga | Pokal |
|---|---|---|---|
| 1. Damen | Verbandsliga | Spiele | Tabelle | Pokalspiele |
| 2. Damen | Landesliga | Spiele | Tabelle | - |
| B-Mädchen | Verbandsliga | Spiele | Tabelle | Pokalspiele |
| C-Mädchen | Verbandsliga | Spiele | Tabelle | Pokalspiele |
| D-Mädchen | Verbandsliga | Spiele | Tabelle | Pokalspiele |
| E-Mädchen | Landesklasse | Spiele | Tabelle | - |
| E-Mädchen 2 | Landesklasse (ohne Wertung) |
Spiele | Tabelle | - |
Natürlich war mehr drinn, doch der Spaß und Erfahrungsammeln standen dann doch mehr im Mittelpunkt.
Mit einer starken Leistung zum 3.Turniersieg in Folge beim Winter-Cup vom SC Union 06
Sonntag 7.3.10 – Siebenendenweg - Anstoß 9:03 nach 0:1 noch 3:1 gewonnen.